A SUBSIDIARY OF

 

Fist

Gauge Setting Table for Sidings
Dwarsler Spoor Buite Binne Spoor-wydte Binne Buite
Sleeper Rail Clip Pin Outer Inner Gauge mm Inner Outer
Siding 48kg F4 Red F4 Black B1 B2 1065 C2 C1
F4 Red F4 Black B1 B2 1070 B1 B2
F4 Red F4 Black B2 B1 1075 B2 B1
F4 Red F4 Black B2 B1 1080 B1 B2
F4 Red F4 Black C2 C1 1085 B1 B2
F4 Red F4 Black C2 C1 1090 C1 C2
Siding 40kg F4 Red F4 Black C1 C2 1067 C2 C1
F4 Red F4 Black C1 C2 1072 B2 B1
F4 Red F4 Black C1 C2 1077 B1 B2
F4 Red F4 Black B1 B2 1082 B1 B2
F4 Red F4 Black B2 B1 1087 B1 B2
F4 Red F4 Black B2 B1 1092 C1 C2
Siding 30kg Type 4 F4 Black N1 N2 1065 N2 N1
Type 4 F4 Black P1 P2 1070 N2 N1
Type 4 F4 Black P1 P2 1075 P2 P1
Type 4 F4 Black N2 N1 1085 N2 N1

Next (E - clip)